ネットワーク構成をヒアリング
ネットワークの全体像を理解し、診断対象範囲をご決定頂いた上で必要な工数のお見積を行います。
-
ネットワーク診断実施方法の策定及びお見積り
インターネット経由で実施するリモートにて診断します。その後IP単位でのお見積りをお出しします。
診断対象ネットワークに存在するサーバやネットワーク機器等に、既知の脆弱性や設定の不備等によるセキュリティ上の問題点がないかを診断します。
攻撃者の視点で実際に通信を行うブラックボックステスト方式の脆弱性診断サービスです。過負荷や診断による障害発生を避けることについても最大限配慮して診断作業を実施します。
※ネットワーク診断はサイトシールの配布対象サービスです。
開放されているポートや実行中のサービスを検出し、それらに潜む脆弱性を調査します。
ツールによる自動的な診断に留まらず、診断員による手動診断も実施することで精度の高い診断結果をご提供します。
オンプレミスなインフラ環境に限らず、AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスを用いて構築されているインフラ環境にも対応可能です。
リスクレベル高以上の脆弱性については、発見した翌営業日以内に速報でご報告します。
診断作業完了後、報告書を作成しご提出します。報告書には脆弱性への対策や確認した際のログなど詳細に記載します。
ネットワークの全体像を理解し、診断対象範囲をご決定頂いた上で必要な工数のお見積を行います。
一般的な脆弱性を診断した上で、攻撃者の視点に立つ手作業で診断を実施します。
検出されたプラットフォームの脆弱性について詳細をご報告します。
ポートスキャン | TCP全ポートに対するポートスキャンにより、ホストの応答を確認します。 |
---|---|
実行中のサービスの検出 | ・バナー情報などからソフトウェアバージョンを検知します。 ・バージョンに存在する脆弱性を調査します。 |
DNSに関する調査 | ・再帰問い合わせの可否を確認します。 ・DNSゾーン転送の可否を確認します。 |
---|---|
メールサーバに関する調査 | ・メールサーバでの第三者中継の可否を確認します。 ・VRFYコマンド、EXPNコマンドの可否を確認します。 |
FTPに関する調査 | Anonymousユーザの許可・権限を確認します。 |
Windowsネットワークサービスに関する調査 | ・インターネット経由でのアクセス可否を確認します。 ・システム・ユーザ情報の取得可否を確認します。 ・バナー情報などからソフトウェアバージョンを検知します。 |
SNMPに関する調査 | ・SNMPによるシステム情報の取得可否を確認します。 ・デフォルトコミュニティ名(public,private)による接続可否を確認します。 |
SSHサーバに関する調査 | パスワード認証が許可されていないか確認します。 |
データベースサーバに関する調査 | インターネット経由でのアクセス可否を確認します。 |
SSL/TLSプロトコルの調査 | 検出された全てのソフトウェアにおいて、脆弱性が存在する SSL / TLS プロトコルをサポートしていないか診断します。 |
---|---|
SSL/TLS暗号スイートの調査 | 検出された全てのソフトウェアにおいて、強度等に問題のある暗号化方式のサポートを確認します。 |
認証情報の平文での送信に関する調査 | 検出された機器、およびソフトウェアにおいて認証情報が平文で送信されていないかを確認します。 |
---|
Windowsの既知の脆弱性 | バージョン・得られたシステム情報より、未適用パッチを特定します。 |
---|---|
その他各種OSの既知の脆弱性 | バージョン情報より既知の脆弱性を特定します。 |
バックドアの調査 | バックドアの可能性が高い、非標準ポートで動作しているサービスを確認します。 |
---|---|
P2Pソフトウェアの調査 | P2Pソフトウェアが動作していないか確認します。 |
各種ネットワーク機器の既知の脆弱性 | 機器が特定できた場合、既知の脆弱性を確認します。 |
---|
当社のネットワーク診断は経済産業省の定める情報セキュリティサービス基準に適合したサービスとして「情報セキュリティサービス台帳」に登録されています。
サービス名:脆弱性診断サービス
登録番号:019-0004-20
Webサービスやアプリにおけるセキュリティ上の問題点を解消し、
収益の最大化を実現する相談役としてぜひお気軽にご連絡ください。
疑問点やお見積もり依頼はこちらから
お見積もり・お問い合わせセキュリティ診断サービスについてのご紹介
資料ダウンロード