GMOサイバーセキュリティ for 銀行
導入企業
金融庁準拠完全対応
侵入成功率90%のホワイトハッカー集団による
実効性のあるセキュリティ評価・対策
金融庁からも「昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について」「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針(ver .3.0)」と通達が発表される中、銀行セキュリティに本当に有効な対策をご提供できるのが「GMOサイバーセキュリティfor銀行」です。
金融庁からの指摘事項に「対応済み」と回答したい
多数の銀行が受けている実績のある金融庁の指示内容で評価・対策します。
サイバー攻撃への担当者リソース/知見が不安
多数の銀行様で実績のある方法で業務を止めずに最低負荷で実施可能
問題点洗い出しだけでなく今できる対応策のアドバイスが欲しい
今できる対策からご案内予算と負荷を抑えた対策をご案内します
金融庁の確認ポイント
金融庁から確認ポイントを網羅し、課題の解決までワンストップで支援します。
金融庁からの確認ポイント | セキュリティ アセスメント |
侵入テスト | GMOサイバー セキュリティfor銀行 |
---|---|---|---|
パスワード強化確認 | ◯ | 全て対応 | |
アクセス権限の強化確認 | ◯ | ||
変異の早期検知 (サーバーログ・通信の監視・分析) |
|||
外部クラウドサービスの管理状況 | ◯ | ||
顧客情報の保護 | ◯ | ||
メール送付ファイルを不用意に開かないこと | ◯ | ||
データバックアップ、復旧手順確認 | ◯ | ||
社内連絡体制整備 | ◯ |
銀行向け対応実績
これまでにGMOサイバーセキュリティ byイエラエが対策した銀行・金融機関様の実績です。
シナリオ | ゴール | 結果 |
---|---|---|
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | 感染端末と同一NW内にある機密情報の奪取 | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (グループ5社を対象としたテスト) (行員5,000~10,000名規模) | ADサーバ、ファイルサーバ、業務システムの掌握 | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | ファイルサーバからファイルの奪取 (1) インターネット利用環境 (2) 内部環境 (3) 特定分野の分離環境 | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員0~1,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール達成 |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員1,000~5,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール未達成 (但し、サーバ乗っ取りの恐れがある脆弱性を検出) |
マルウェア感染による社内環境への不正侵入 (行員0~1,000名規模) | 行内環境へのアクセス 情報の持ち出し | ゴール達成 |
お問い合わせ
GMOサイバーセキュリティ for 銀行についてのお問い合わせはこちらのフォームからお願いします。